欧美一级一区二区中文字幕|一区二区三区在线免费观看视频|国产精品无码一区二区三区|狠狠狠狼鲁欧美综合网

歡迎(ying)訪(fang)問河(he)南久鼎(ding)壓濾機(ji)有限公司官網!

化工離心泵

產品詳情

返回

產品介紹 / PRODUCT INTRODUCTION

 HFM系列是一(yi)種(zhong)新型的(de)(de)襯里(li)型后吸式(軸密(mi)封(feng)位置與進液(ye)口同向)的(de)(de)耐(nai)(nai)腐耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)壓(ya)(ya)濾機(ji)(ji)泵(beng)。該(gai)壓(ya)(ya)濾機(ji)(ji)入料泵(beng)是總結了(le)普通耐(nai)(nai)腐耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)泵(beng),在運行時,密(mi)封(feng)容(rong)易泄(xie)漏的(de)(de)情況下開(kai)發的(de)(de)一(yi)種(zhong)新型泵(beng),其(qi)中應用五項創(chuang)新技術。

  適用范圍(wei)

  一. 本系列壓(ya)(ya)濾(lv)機專用泵(beng)(beng)(beng)可輸(shu)送(song)100℃溫度以內的(de)各類(lei)腐蝕性和非(fei)腐蝕性清液和料漿(jiang)或(huo)用作各類(lei)壓(ya)(ya)濾(lv)機加壓(ya)(ya)喂料用泵(beng)(beng)(beng),例如:有色金屬的(de)鋅、銅(tong)、鈷、鎳(nie)、錳等(deng)(deng)濕法冶煉工(gong)藝的(de)壓(ya)(ya)濾(lv)機配用泵(beng)(beng)(beng)或(huo)工(gong)藝流程泵(beng)(beng)(beng),礦山選(xuan)礦、非(fei)金屬礦產加工(gong)、高嶺土(tu)等(deng)(deng)工(gong)藝中(zhong)的(de)漿(jiang)體輸(shu)送(song)泵(beng)(beng)(beng),環保產業中(zhong)的(de)污泥、廢渣輸(shu)送(song)泵(beng)(beng)(beng),其它(ta)化工(gong)、染料、制(zhi)藥、食品生產工(gong)藝中(zhong)的(de)壓(ya)(ya)濾(lv)泵(beng)(beng)(beng)或(huo)壓(ya)(ya)力輸(shu)送(song)泵(beng)(beng)(beng)。

  二. 長期逼壓(ya)運行(泵出口壓(ya)力高)輸(shu)送腐蝕性介質的崗(gang)位(wei),如煙氣(qi)脫(tuo)硫、大氣(qi)治理中的壓(ya)力噴淋泵、壓(ya)力沖(chong)洗泵等(deng)。

  三. 其它(ta)泵輸送介質時,容易泄漏的崗位。

  四. 該壓(ya)濾機專(zhuan)用(yong)泵有單級(ji)和(he)雙級(ji)二個(ge)系列,能滿足需要小流量高(gao)壓(ya)力輸送腐蝕(shi)性(xing)料漿的崗位。

  不(bu)適用(yong)崗位(wei):吸入口液體(ti)液位(wei)低(di)于(yu)泵位(wei)置(zhi)1.2m以下(xia)或吸入口負壓過(guo)大的(de)崗位(wei)。


技術參數 / TECHNICAL PARAMETER

序號 型號 流量(m3/h) 揚程(m) 轉速(r/min) 配備電機(kw)

進出口直徑(mm*mm)

重量(kg)
1 50HFM-II-5-45 5 45 2900 2.2 50*40 240
2 50HFM-II-5-50 5 50 2900 3 50*40 260
3 50HFM-II-5-60 5 60 2900 4 50*40 270
4 50HFM-II-10-45 10 45 2900 5.5 50*40 280
5 50HFM-II-15-40 15 40 2900 5.5 50*40 280
6 50HFM-II-10-50 10 50 2900 7.5 50*40 300
7 50HFM-II-15-45 15 45 2900 7.5 50*40 300
8 50HFM-II-10-60 10 60 2900 11 50*40 320
9 50HFM-II-15-50 15 50 2900 11 50*40 320
10 50HFM-II-20-40 20 40 2900 11 50*40 320
11 50HFM-II-20-45 20 45 2900 11 50*40 320
12 50HFM-II-20-50 20 50 2900 11 50*40 320
13 65HFM-II-15-60 15 60 2900 11 65*50 460
14 65HFM-II-10-60 10 60 2900 11 65*50 460
15 65HFM-II-10-70 10 70 2900 11 65*50 460
16 65HFM-II-10-80 10 80 2900 15 65*50 480
17 65HFM-II-10-90 10 90 2900 15 65*50 480
18 65HFM-II-15-70 15 70 2900 15 65*50 480
19 65HFM-II-15-80 15 80 2900 15 65*50 480
20 65HFM-II-20-60 20 60 2900 15 65*50 480
21 65HFM-II-20-70 20 70 2900 15 65*50 480
22 65HFM-II-15-90 15 90 2900 18.5 65*50 520
23 65HFM-II-20-80 20 80 2900 18.5 65*50 520
24 65HFM-II-5-50 30 60 2900 18.5 65*50 520
25 65HFM-II-10-100 10 100 2900 22 65*50 550
26 65HFM-II-15-100 15 100 2900 22 65*50 550
27 65HFM-II-30-70 30 70 2900 22 65*50 550
28 65HFM-II-30-80 30 80 2900 22 65*50 550
29 65HFM-II-30-90 30 90 2900 30 65*50 580
30 65HFM-II-30-100 30 100 2900 37 65*50 630
31 80HFM-II-20-60 20 60 2900 15 80*65 490
32 80HFM-II-20-70 20 70 2900 15 80*65 490
33 80HFM-II-40-60 40 60 2900 18.5 80*65 530
34 80HFM-II-20-80 20 80 2900 18.5 80*65 530
35 80HFM-II-30-60 30 60 2900 18.5 80*65 530
36 50HFM-II-40-70 40 70 2900 22 80*65 560
37 80HFM-II-30-70 30 70 2900 22 80*65 560
38 50HFM-II-30-80 30 80 2900 22 80*65 560
39 80HFM-II-30-90 30 90 2900 30 80*65 580
40 80HFM-II-40-80 40 80 2900 30 80*65 580
41 80HFM-II-40-90 40 90 2900 30 80*65 580
42 80HFM-II-30-100 30 100 2900 37 80*65 630
43 80HFM-II-40-100 40 100 2900 37 80*65 630
44 80HFM-II-M-40-100 40 100 2900 30 80*65 900
45 80HFM-II-M-30-120 30 120 2900 30 80*65 900
46 80HFM-II-M-30-70 30 70 1450 15 80*65 900
47 80HFM-II-M-45-65 45 65 1450 18.5 80*65 900
48 100HFM-II-40-60 40 60 2900 18.5 100*80 540
49 100HFM-II-40-70 40 70 2900 22 100*80 570
50 100HFM-II-50-60 50 60 2900 22 100*80 570
51 100HFM-II-40-80 40 80 2900 30 100*80 590
52 80HFM-II-50-70 50 70 2900 30 100*80 590


0374-8258006

在(zai)線留(liu)言

微(wei)信掃(sao)一掃(sao)